- Radeon ProRender Plug-ins
- Blender
- Maya
- 3ds Max
RPR Nodes and Materials¶
RPRノードとマテリアル
AMD Radeon ProRenderは、制作者がMayaで機能的にマテリアルを構築できるように、多数のシェーダノードを提供しています。このセクションでは、利用可能なRadeon ProRenderシェーダーノードについて簡単に説明します。
Surface/サーフェス¶
Node/ノード | 説明 |
---|---|
RPR Blend Material | 2つのマテリアルをブレンドします。ブレンドマテリアルは、入力に別のブレンドマテリアルを含めることができるため、複数のマテリアルをブレンドできます。 |
RPR Flat Color Material | 常に同じ色を持ち、シーンライトの影響を受けないマテリアル。 |
RPR Layered Material | RPRブレンドマテリアルのバリエーションで、ミキシング用のコントロールが追加されています。 |
RPR Material | 拡散、反射、屈折、透明、放射など、さまざまなタイプのサーフェスを作成するために使用できる多目的マテリアル。 |
RPR PBR Material | Pixar標準PBR素材。このノードには、サブサーフェススキャタリングと屈折の単純化されたコントロールが含まれ、拡散の代わりにベースカラーが使用されます。素材はゲームモデルに適しています。 |
RPR Shadow Catcher Material | 影と反射を受け取りますが、最終レンダリングでは見えないままのマテリアル。このノードは、写真パノラマ背景にモデルを配置するのに役立ちます。 |
RPR Subsurface Material | 鏡や水のように光を屈折させないが、散乱する前にろうそく、牛乳、皮、ブドウなどの果物のように光を少し透過させる材料。 |
RPR Transparent Material | 透明素材。このノードをRPRブレンドマテリアルと共に使用して、メッシュやレイヤーシェーダーなどのより高度なマテリアルを作成できます。 |
RPR Uber Material | 複数の入力を組み合わせて1つの大きなシェーダーを生成する複雑なマテリアルで、多くのシェーダーノードをグループ化する必要性を軽減します。 詳細については、ドキュメントの「Uber Shader」および「 Using Uber Shader in Maya 」セクションを参照してください。 |
Volumetric/体積¶
Node/ノード | 説明 |
---|---|
RPR Volume Material | 夜の街灯、霧、霧などの体積効果を追加します。材料を表面材料と組み合わせて、表面下散乱または屈折吸収の効果を作成できます。 |
Textures/テクスチャ¶
Node/ノード | 説明 |
---|---|
RPR Texture | 画像ファイルを2Dテクスチャとして追加します。 |
Utilities/ユーティリティ¶
Node/ノード | 説明 |
---|---|
RPR Ambient Occlusion | アンビエントオクルージョンジェネレーター。照らされた(遮られていない)色と影で覆われた(遮られた)色とサンプルの半径を制御します。ノードはマスク生成に使用できます。 |
RPR Arithmetic | シェーディング数学演算(加算、乗算、ドットなど)を実行します。 |
RPR Blend Value | 2つのカラー値をブレンドします。 |
RPR Bump | 高さマップを受け入れ、AMD Radeon ProRenderが期待する変換された法線マップを出力する法線マップジェネレーター。 |
RPR Checker | チェッカーマップジェネレーター。 |
RPR Dot | ドットグラデーションジェネレーター。 |
RPR Fresnel | フレネルマスクジェネレーター。このノードは、カメラベースのマスキングに便利です(画面に垂直な白色と、かすめ角での黒色)。マスクは、IOR係数によって制御されます。これは、Uberマテリアルの反射および屈折IORと同じです。 |
RPR Fresnel Schlick | RPR Fresnelノードと同じですが、反射率の値によって制御されます(マップで使用する方が簡単です)。 |
RPR Gradient | 勾配(ランプ)ジェネレーター。 |
RPR Lookup | サンプリングされているサーフェスの各ポイントの位置と方向に関する情報を提供します(法線角度、入射角度)。 |
RPR Noise | ノイズジェネレーター。 |
RPR Normal | Tangent Space法線マップをRadeon ProRender法線マップ形式に変換する法線マッププロセッサ。法線マップは、このノードなしでは使用できません。 |
Displacement/変位¶
Node/ノード | 説明 |
---|---|
RPR Displacement | 他のマテリアルで使用される変位を制御します。ノードは「Shading Group Displacement」入力に接続する必要があります。 |